Întotdeauna putin mai mult
SANY SY235LC este dotat din fabrică cu o gamă excelentă de echipamente. Totul este furnizat la bord, de la cuplarea rapidă hidraulică deja inclusă din fabrică in echiparea standard, până la lama de buldozer extrem de robustă și interfața Bluetooth pentru utilizarea telefoanelor mobile.
așini ușoare, cu dimensiuni compacte, pot fi, de asemenea, transportate rapid și ușor la locul de utilizare.
CARACTERISTICILE PRINCIPALE Motor CUMMINS QSB6.7 Putere nominala 129 kW / 2 200 rpm Cuplu maxim 1120 Nm / 1 100 rpm Viteza maxima 5.4 km/h Debit maxim ulei 2×228 l/min | ![]() |

| Specificatii tehnice | |||
|---|---|---|---|
| Model | CUMMINS QSB6.7 | Lungimea de transport | 9635 mm |
| Emisii de esapament | Stage V | Lățimea de transport | 2980 mm |
| Puterea nominala | 129 kW / 2 200 rpm | Înălțimea peste cabină/ROPS | 3170 mm |
| Baterii | 2x 12 V / 120 Ah | Adâncime max. de excavare | 6450 mm |
| Debitul de ulei max. | 2×228 l/min | Înălțime max. de descărcare | 6735 mm |
| Greutatea de operare | 23700 kg | Înălțimea max. de sapare | 9740 mm |
| Rezervor combustibil | 370 l | Înălțimea totală peste braț cu raza de | 7600 mm |
| Rezervor de ulei hidraulic | 280 l | Interval max. la ridicarea lamei | 504 mm |
| Pompa hidrauliza | Kawasaki | Adâncimea max. a lamei în jos | 350 mm |
| Capacitatea cupei | 1.25 m³ | Unghi max. de oscilație braț (L) | 65° |
| ISO Forță de excavare cupă | 150 kN | Unghi max. de oscilație braț (R) | 35° |
| Echipament standard | |||
|---|---|---|---|
| • Scaun cu suspensie | • 2 x Lumini frontale (LED) | ||
| • Incalzire | • Relanti automat | ||
| • Sistem aer conditionat | • Șenile de cauciuc | ||
| • Cotiere (ajustabile) | • Frana rotire | ||
| • Prize 12V | • 2 viteze deplasare | ||














