Motostivuitor diesel FD25H
Capacitate nominala: 2500kg
Motor: Kubota Stage V
Transmisie Hidraulica
Cauciucuri pneumatice
Catarg Duplex 3.5m;
Furca: 1070mm
Culoare rosie
CARACTERISTICI TEHNICE FD25H | ||
Putere | – | Diesel |
Capacitate nominala | kg | 2500 |
Centru de greutate | J(mm) | 500 |
Inaltime maxima de ridicare | H1(mm) | 3000 |
Inaltime ridicare libera | H3(mm) | 135 |
Dimensiuni furca LxWxH | L5xWxT(mm) | 1070x122x40 |
Unghi inclinare catarg inainte/ inapoi | 。 | 6/12 |
Raza minima de intoarcere | R1(mm) | 2240 |
Garda la sol minima (catarg) | Ra(mm) | 110 |
Inaltime protectie deasupra capului | H4(mm) | 2060 |
Inaltime de la scaun la protectia superioara | mm | 1005 |
PERFORMANTA | ||
Viteza maxima de deplasare (incarcat) | km/h | 19 |
Viteza maxima de ridicare (incarcat/ descarcat) | mm/s | 490/510 |
Tractiune maxima/ inclinatie panta (incarcat) | kN/% | 17/20 |
DIMENSIUNI | ||
Lungime (fara furci) | L1(mm) | 2570 |
Latime | W1(mm) | 1160 |
Inaltime cu catarg coborat | H2(mm) | 1990 |
Inaltime cu catarg extins | mm | 4000 |
SASIU | ||
Anvelope fata | – | 7.00-12-12PR |
Anvelope spate | – | 6.00-9-10PR |
Sasiu | L2(mm) | 1600 |
Rulare (fata/ spate) | S(mm) | 970/970 |
Greutate proprie (fara incarcatura) | kg | 3800 |
MOTORIZARE | ||
Baterie (tensiune/ capacitate) | V/Ah | 12/90 |
Model motor | – | Isuzu C240 |
Putere nominala motor | kW/r.p.m | 34.3/2500 |
Cuplu nominal motor | Nm/r.p.m | 137.7/1800 |
Numar cilindri motor | – | 4 |
Alezaj si cursa motor | mm | 86×102 |
Capacitate cilindrica motor | L | 2.369 |
Capacitate rezervor combustibil | L | 60 |
Transmisie | – | Electro-hidraulica |
Presiune de lucru | MPa | 17.5 |





